ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2565
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
เอกสารประกวดราคา
วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายการ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
MT01/2567 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
11/01/2567 19/01/2567
MT22/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ

 

27/12/2566 11/01/2567
MT21/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ตู้
12/10/2566 25/10/2566
MT20/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
20/09/2566 28/09/2566
MT19/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 20/09/2566 29/09/2566
MT18/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/09/2566 21/09/2566
MT17/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดพ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรนสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
05/09/2566 21/09/2566
MT16/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
05/09/2566 12/09/2566
MT15/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
24/07/2566 04/08/2566
MT14/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอลไร้สาย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 09/08/2566
MT13/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ตู้
24/07/2566 09/08/2566
MT12/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
24/07/2566 09/08/2566
MT11/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง
12/07/2566 21/07/2566
MT10/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
12/07/2566 21/07/2566
MT09/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ
05/07/2566 14/07/2566
MT08/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/06/2566 21/06/2566
MT07/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/06/2566 19/06/2566
MT06/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

14/03/2566 21/03/2566
MT05/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
14/03/2566 21/03/2566
MT04/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/02/2566 21/02/2566
MT03/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ 2 สี และ Fluorospot แบบ 3 สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
25/01/2566 09/02/2566
MT02/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์ชิด 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
25/01/2566 09/02/2566
MT01/2566 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
24/01/2566 07/02/2566
MT12/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบภาพและเสียงประจำห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึกคณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตบางกอกน้อย จำนวน 1 ชุด
19/09/2565 27/09/2565
MT11/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จ้างออกแบบปรับปรุงห้อง Clean Room เพื่อการผลิตเครื่องมือ น้ำยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน
01/09/2565 13/09/2565
MT10/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้เย็นสำหรับเก็บส่วนประกอบของเลือด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
29/08/2565 07/09/2565
 MT08/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่าเพื่อการแพทย์แม่นยำ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้

 

23/08/2565 01/09/2565
 MT07/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกระดับโมเลกุลในสิ่งส่งตรวจ และผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 27/07/2565 18/08/2565 
MT06/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
19/05/2565 27/05/2565
MT05/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
19/05/2565 27/05/2565
MT04/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2)
18/05/2565 26/05/2565
MT02/2565 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
24/02/2565 10/03/2565
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่
รับฟังวิจารณ์
วันที่
สิ้นสุดรับฟังวิจารณ์
67049288800 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดตู้เลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/04/2567 02/05/2567
67049280110 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
25/04/2567 02/05/2567
67049154108
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์อัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
19/04/2567 26/04/2567
66129372432 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
26/12/2566 04/01/2567
66129306245 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
19/12/2566 22/12/2566
66099421370 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายาออำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
20/09/2566 27/09/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12/09/2566 15/09/2566
66099153218 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดปริมาณสารสำคัญปริมาณน้อย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
11/09/2566 14/09/2566
66079144902 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดพ่นสารละลายบนแผ่นเมมเบรนสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 07/08/2566
66079148694 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดประกอบชุดทดสอบสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
24/07/2566 07/08/2566
66079102443 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ตู้
13/07/2566 18/07/2566
66069364090 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับภาพและประมวลผลภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ไร้สาย จำนวน 1 ชุด
13/07/2566 18/07/2566
66079023670 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ 2566-2567
12/07/2566 17/07/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

30/06/2566 05/07/2566
66069048816 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1 ชุด
30/06/2566 05/07/2566
66069049108 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงรุ่น (UV-VIS Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง
30/06/2566 05/07/2566
66069049757 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรางขนส่งสิ่งส่งตรวจพร้อมติดตั้ง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จำนวน 1 ระบบ
15/06/2566 20/06/2566
66059509388 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

02/06/2566 08/06/2566
66017104358 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15/02/2566 22/02/2566
66027218135 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ระบบมัลติลาเบล (Multilabel Plate Readers) จำนวน 1ชุด
15/02/2566 22/02/2566
66017070666 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

15/02/2566 22/02/2566
66017173158 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

17/01/2566 27/01/2566
66017042938 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 กล้อง
06/01/2566 13/01/2566
66017047461 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ชุดถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด
06/01/2566 13/01/2566
65127313600 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องนับจุดและอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทระบบ ELISpot แบบ ๒ สี และ Fluorospot แบบ ๓ สี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง
28/12/2565 06/01/2566
65127292510 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องวิเคราะห์เซลล์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง
21/12/2565 28/12/2565
65047339584 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องประมวลผลเพื่อการจำลองโมเลกุลทางชีวภาพ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2 )
29/04/2565 09/05/2565
65047120869 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดเคลื่อนที่พร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
22/04/2565 29/04/2565
65047096542 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องติดฉลากเพื่อจำแนกสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะพร้อมระบบจัดการ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 เครื่อง
22/04/2565 29/04/2565
65047146186  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารสำคัญโดยเทคนิคขั้นสูง พร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ
 22/04/2565 29/04/2565 
65027013656 วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 57 ชุด
08/02/2565 15/02/2565
ประกาศราคากลาง
เลขที่โครงการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ วันที่ประกาศ ราคากลาง (บาท)
67049110185
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/04/2567 134,550.00
67049068480
วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต จำนวน 7 รายการ 17/04/2567 887,820.00
67039501680 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 20/03/2567 157,290.00
67039360383 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 25/03/2567 160,500.00
67039253814 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 100,901.00
67039192727 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 18/03/2567 383,000.00
67039187956 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 18/03/2567 126,000.00
67039012858 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 239,466.00
67039017619 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 06/03/2567 257,400.00
67029023175 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 05/02/2567 103,400.00
67019601328 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างทำสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 05/02/2567 138,030.00
67019347464 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้ออุปกรณ์และส่วนประกอบของโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2567 01/02/2567 3,563,000.00
67019261542 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  17/01/2567 100,986.60
67019288947 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 17/01/2567 126,000.00
66129344462 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 22/12/2566 160,000.00
66129074005 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 20/12/2566 159,911.50
66129048409 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน 19/12/2566  173,340.00 
66129152802 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์และแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 19/12/2566 160,500.00
66119495075 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ  06/12/2566 128,000.00
66119503019 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 06/12/2566 236,791.00
66119484197 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01/12/2566 489,000.00
66119500066 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 256,800.00
66119464910 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการLIS และ งานดูแลบำรุงรักษาการเชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ากับระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 30/11/2566 372,000.00
66119497039 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 126,367.00
66119500698 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2566 147,301.02
66109117265 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างเหมาดำเนินงานห้องปฏิบัติการศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน 30/11/2566 456,000.00
66119233766 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง –80 องศาเซลเซียส จำนวน งาน 28/11/2566 133,750.00
66119456106 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องและบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 104,000.00
66119359948 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อLiquid Nitrogen ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 รายการ 28/11/2566 231,120.00
66119359863 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(Thin Prep) ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์มะเร็งเต้านม จำนวน 1 งาน 23/11/2566 325,000.00
66119102215 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างซ่อมห้อง Cold Room จำนวน 1 งาน 14/11/2566 149,693.00
66119148136 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09/11/2566 333,450.00
66119141163 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 09/11/2566 109,950.00
66119144520 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 09/11/2566  109,360.00
66109393414 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อม่านบังแสง 5 ชุด  08/11/2566 172,805.00
66119016642 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   จ้างตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน 1 งาน 02/11/2566 157,100.00
66109351518 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 31/10/2566 256,800.00
66109318832 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข    จ้างเตรียมชุดอุปกรณ์ออกหน่วยตรวจสุขภาพ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 130,000.00
66109299592 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)ข     จ้างเหมาดำเนินการเพื่อจัดเตรียมตัวอย่างในโครงการ EQABและงานเตรียมภาคปฏิบัติการของการเรียนการสอนในภาควิชา จุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ จำนวน 1 งาน 30/10/2566 360,000.00
66109318618 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 26/10/2566 130,750.00
66109292021 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 242,676.00
66109109881 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจแมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน 25/10/2566 277,665.00
66109266366 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 163,988.31
66109252793 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 20/102566 396,000.00
66109157920 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 16/10/2566 135,000.00
66109082196 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ซีรั่ม ประจำปีงบประมาณ 2567 12/10/2566  122,500.00
66099420625 วิธีการคัดเลือก 56(1)(ก)   ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ 13/03/2566 1,575,789.00
66099194062 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 04/09/2566 412,500.00
66099200023 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 04/09/2566 260,000.00
66089468784 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   จ้างสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 73 รายการ 24/07/2566 101,917.50
66089463603 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 470,800.00
66089459902 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 20/07/2566 440,840.00
66089428093 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 25/07/2566 362,700.00
66089423490 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 20/07/2566 370,800.00
66089418960 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 6 รายการ 20/07/2566 163,700.00
66089347112 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 24/07/2566 191,744.00
66089343222 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 13 รายการ 20/07/2566 471,335.00
66089325372 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/07/2566 417,300.00
66089313500 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 402,320.00
66089283155 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 487,920.00
66089274899 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 19/07/2566 385,200.00
66089271344 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 11 รายการ 20/07/2566 342,935.00
66089242764 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 494,340.00
66089226332 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20/07/2566 180,000.00
66089222430 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 19/07/2566 469,328.75
66089171415 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 18 รายการ 20/07/2566 437,576.50
66089166310 วิธีการเฉพาะเจาะจง 56(2)(ข)   ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 19/07/2566 479,360.00
